Jugend II / Gebietsspielgruppe | ||||||||||||||
1. | Gross-Enzersdorf | 16 | 13 | 0 | 3 | 50 | : | 14 | 26 | |||||
2. | Suessenbrunn | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | : | 17 | 23 | |||||
3. | OeAF | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | : | 43 | 14 | |||||
4. | Langenzersdorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 34 | : | 50 | 10 | |||||
5. | Waggonfabrik | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | : | 62 | 7 | |||||
80 | 36 | 8 | 36 | 186 | : | 186 | 80 | |||||||
![]() |
||||||||||||||