Junioren / Gebietsspielgruppe | |||||||||||||
1. | Gross-Enzersdorf | 20 | 18 | 0 | 2 | 128 | : | 14 | 36 | ||||
2. | Graphia/Apollo | 20 | 16 | 1 | 3 | 79 | : | 35 | 33 | ||||
3. | Rb. Hadersdorf | 20 | 14 | 2 | 4 | 92 | : | 37 | 30 | ||||
4. | Polizei | 20 | 11 | 1 | 8 | 70 | : | 36 | 23 | ||||
5. | Wieden | 20 | 10 | 3 | 7 | 59 | : | 57 | 23 | ||||
6. | Fuenfhaus | 20 | 9 | 1 | 10 | 50 | : | 55 | 19 | ||||
7. | Gr. Victoria | 20 | 8 | 1 | 11 | 70 | : | 57 | 17 | ||||
8. | Gersthofer SV | 20 | 6 | 4 | 10 | 42 | : | 82 | 16 | ||||
9. | Oberlaaer AC | 20 | 5 | 1 | 14 | 35 | : | 86 | 11 | ||||
10. | WAFKL/Neuchrist | 20 | 5 | 0 | 15 | 32 | : | 109 | 10 | ||||
11. | Wibeba | 20 | 1 | 0 | 19 | 5 | : | 94 | 2 | ||||
220 | 103 | 14 | 103 | 662 | : | 662 | 220 | ||||||
![]() |
|||||||||||||